簡(jiǎn)要描述:萬向鏡架大型精密型鏡架φ100以上鏡片使用φ100mm以上鏡片用萬向式鏡架??烧{(diào)整大鏡片的傾斜,減少源于鏡片傾斜而導(dǎo)致的光程誤差。在反射鏡的底面,使用3個(gè)頭部為樹脂的螺釘固定,便于固定各種不同厚度的鏡片。采用了大外徑旋鈕的差動(dòng)微分頭,容易實(shí)現(xiàn)角度的精密調(diào)整。
萬向鏡架大型精密型鏡架φ100以上鏡片使用
φ100mm以上鏡片用萬向式鏡架??烧{(diào)整大鏡片的傾斜,減少源于鏡片傾斜而導(dǎo)致的光程誤差。
在反射鏡的底面,使用3個(gè)頭部為樹脂的螺釘固定,便于固定各種不同厚度的鏡片。
采用了大外徑旋鈕的差動(dòng)微分頭,容易實(shí)現(xiàn)角度的精密調(diào)整。
安裝或更換鏡片時(shí),請(qǐng)使用內(nèi)六角扳手,先卸下支持固定螺栓的支架后再插入鏡片。
假如擠壓鏡片的壓力過大,容易引起鏡片變形,破壞面精度。
產(chǎn)品參數(shù):
型號(hào) | 適用元器件 外徑(mm) | 適用元器件 厚度(mm) | 調(diào)整范圍 俯仰(°) | 調(diào)整范圍 方位(°) | 粗調(diào)分辨率 俯仰(°/周) | 粗調(diào)分辨率方位(°/周) | 差動(dòng)測(cè)微頭刻度俯仰(°/DIV) | 差動(dòng)測(cè)微頭刻度方位(°/DIV) | 自重(KG) | |
PX-100 | φ100 | 5-28 | ±5.7 | ±5.7 | 約0.57 | 約0.57 | 約0.0008 | 約0.0008 | 2.1 | |
PX-101.6 | φ101.6 | 5-28 | ±5.7 | ±5.7 | 約0.57 | 約0.57 | 約0.0008 | 約0.0008 | 2.1 | |
PX-150 | φ150 | 5-38 | ±4.3 | ±4.3 | 約0.43 | 約0.43 | 約0.0006 | 約0.0006 | 3.3 | |
PX-152.4 | φ152.4 | 5-38 | ±4.3 | ±4.3 | 約0.43 | 約0.43 | 約0.0006 | 約0.0006 | 3.3 | |
PX-200 | φ200 | 20-44 | ±3.4 | ±3.4 | 約0.34 | 約0.34 | 約0.0005 | 約0.0005 | 4.9 | |
PX-203.2 | φ203.2 | 20-44 | ±3.4 | ±3.4 | 約0.34 | 約0.34 | 約0.0005 | 約0.0005 | 4.9 | |
PX-254 | φ254 | 40-54 | ±2.8 | ±2.8 | 約0.28 | 約0.28 | 約0.0004 | 約0.0004 | 6.2 | |
PX-254-UU | φ254 | 40-54 | ±2.8 | ±2.8 | 約0.28 | 約0.28 | 約0.0004 | 約0.0004 | 6.2 | |
PX-300 | φ300 | 40-54 | ±2.3 | ±2.3 | 約0.23 | 約0.23 | 約0.0003 | 約0.0003 | 11 |
產(chǎn)品外形尺寸圖: