簡(jiǎn)要描述:醫(yī)院化驗(yàn) 微生物檢測(cè) 細(xì)菌檢測(cè) 藥品檢測(cè) 污水檢測(cè) USB顯微鏡 生物顯微鏡無(wú)限遠(yuǎn)。系統(tǒng)光學(xué)放大倍數(shù):100~400X。物鏡轉(zhuǎn)換器孔數(shù):五孔。同軸粗微調(diào)。平臺(tái)XY行程:80x50mm。鹵素?zé)敉干涔庠?。輸入電壓:AC 110~240V 50/60Hz。凈重:15.00kg (33.06lbs)。倒置生物顯微鏡 適合大培養(yǎng)皿 半透明物體以及粉末、細(xì)小顆粒 價(jià)格咨詢客服
SW-2000D倒置生物顯微鏡 適合大培養(yǎng)皿 半透明物體
產(chǎn)品特點(diǎn):
無(wú)限遠(yuǎn)。系統(tǒng)光學(xué)放大倍數(shù):100~400X。物鏡轉(zhuǎn)換器孔數(shù):五孔。同軸粗微調(diào)。平臺(tái)XY行程:80x50mm。鹵素?zé)敉干涔庠?。輸入電壓:AC 110~240V 50/60Hz。
SW-2000D倒置生物顯微鏡是應(yīng)用于實(shí)驗(yàn)室、教育科研、材料分析和檢測(cè)領(lǐng)域。其設(shè)計(jì)風(fēng)格*、光學(xué)系統(tǒng)好,是UCIS無(wú)限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng)的金相顯微鏡。
SW-2000D倒置生物顯微鏡融入了當(dāng)今世界顯微觀察領(lǐng)域中多項(xiàng)*光學(xué)、機(jī)械設(shè)計(jì)理念,使您在充分地享受觀察樂(lè)趣的同時(shí)獲得更加清晰的圖像。得益于我們無(wú)限遠(yuǎn)色差獨(dú)立校正光學(xué)系統(tǒng)的光學(xué)設(shè)計(jì)理念,其目鏡、物鏡、以及其它附件組成的光學(xué)系統(tǒng)讓您觸及視場(chǎng)邊緣,即使在視場(chǎng)邊緣也不會(huì)出現(xiàn)黃色光環(huán)。
產(chǎn)品規(guī)格參數(shù):
光學(xué)系統(tǒng)參數(shù) | 光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn) |
管鏡焦距 | 200mm | |
系統(tǒng)光學(xué)放大倍數(shù) | 100~800X | |
可擴(kuò)展光學(xué)放大倍數(shù) | 50~1600X | |
標(biāo)準(zhǔn)配置目鏡 | 10X目鏡 | |
標(biāo)準(zhǔn)配置物鏡 | 10X 20X 50X 80X無(wú)限遠(yuǎn)平場(chǎng)消色差金相物鏡 | |
系統(tǒng)視場(chǎng)范圍 | Φ0.25~2mm | |
可擴(kuò)展視場(chǎng)范圍 | Φ0.13~4mm | |
系統(tǒng)工作距離 | 0.9~20.3mm | |
可擴(kuò)展工作距離 | 0.17~21.026mm | |
復(fù)合雙目觀察頭 | 觀察頭光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn) |
觀察頭類(lèi)型 | 復(fù)合鉸鏈?zhǔn)?/p> | |
觀察頭角度 | 30° | |
圖像正/反相 | 反像 | |
觀察頭水平旋轉(zhuǎn) | 360°旋轉(zhuǎn) | |
雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 52~75mm | |
目鏡筒內(nèi)徑 | Φ30mm | |
目鏡筒k e調(diào) | 左±5°右不k 調(diào) | |
觀察頭與主機(jī)/支架接口尺寸 | Φ44.5x5mm | |
10X高眼點(diǎn)目鏡(對(duì)) | 目鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 10X平場(chǎng)目鏡 |
目鏡與目鏡筒接口尺寸 | Φ23.2mm | |
目鏡視場(chǎng)范圍 | Φ20mm | |
目鏡分劃板接口尺寸 | Φ21mm | |
10X無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差金相物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 10X平場(chǎng)消色差 |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 20mm | |
物鏡適合管鏡焦距 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 20.3mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.25 | |
物鏡分辨率 | 1.34μm | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ24.5mm | |
20X無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差金相物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 20X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn) | |
物鏡類(lèi)型 | 平場(chǎng)消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 10mm | |
物鏡適合管鏡焦距 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 9.33mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.40 | |
物鏡分辨率 | 0.84μm | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ24.5mm | |
50X無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差金相物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 50X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn) | |
物鏡類(lèi)型 | 平場(chǎng)消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 4mm | |
物鏡適合管鏡焦距 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 2.374mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.70 | |
物鏡分辨率 | 0.48μm | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
彈簧物鏡 | 彈簧物鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ24.5mm | |
80X無(wú)限遠(yuǎn)長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差金相物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 80X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 無(wú)限遠(yuǎn) | |
物鏡類(lèi)型 | 平場(chǎng)消色差 | |
物鏡齊焦距離 | 45mm | |
物鏡焦距 | 2mm | |
物鏡適合管鏡焦距 | 200mm | |
物鏡工作距離 | 0.9mm | |
物鏡數(shù)值孔徑 | N.A. 0.80 | |
物鏡分辨率 | 0.42μm | |
物鏡介質(zhì) | 干鏡 | |
彈簧物鏡 | 彈簧物鏡 | |
物鏡接口螺紋尺寸 | M20.32x0.706 | |
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | |
物鏡外徑尺寸 | Φ24.5mm | |
物鏡轉(zhuǎn)換器 | 物鏡轉(zhuǎn)換器類(lèi)型 | 內(nèi)向 |
物鏡轉(zhuǎn)換器孔數(shù) | 五孔 | |
物鏡轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | |
物鏡轉(zhuǎn)換器與物鏡接口尺寸 | M20.32x0.706 | |
顯微鏡支架 | 立柱高度 | 275mm |
底座類(lèi)型 | 桌上型底座(無(wú)光源) | |
底座尺寸 | 380x220x95mm | |
調(diào)焦方式 | 手動(dòng) | |
粗微調(diào)調(diào)焦形式 | 同軸粗微調(diào) | |
調(diào)焦行程 | 15mm | |
微調(diào)行程 | 同調(diào)焦行程 | |
粗調(diào)單圈行程 | 14mm | |
微調(diào)單圈行程 | 0.1mm | |
微調(diào)讀數(shù) | 1μm | |
軸向限位保護(hù)功能 | 可限位 | |
手輪松緊調(diào)節(jié)功能 | 調(diào)節(jié) | |
顯微鏡平臺(tái) | 平臺(tái)XY行程 | 80x50mm |
XY軸的驅(qū)動(dòng)方式 | 手動(dòng) | |
平臺(tái)臺(tái)面外觀尺寸 | 180x155mm | |
平臺(tái)背光口尺寸 | Φ100mm | |
刻度標(biāo)注 | X: 0~85mm | |
XY機(jī)械平臺(tái) | 水滴型載物片 | |
顯微鏡照明 | 光源照明形式 | 鹵素?zé)舴瓷涔庠?/p> |
濾色片座插槽個(gè)數(shù) | 1 | |
濾色片切換方式 | 插拔式 | |
垂直照明器 | 同軸照明裝置與主機(jī)端接口方式 | 緊固螺絲 |
同軸照明裝置與主機(jī)端接口尺寸 | Φ57mm | |
反射光路形式 | 明場(chǎng) | |
反射光燈室類(lèi)型 | 鹵素 | |
反射光燈室輸入電壓 | DC 12V | |
反射光燈室輸出功率 | 50W/100W | |
偏光附件 | 偏光附件類(lèi)型 | 簡(jiǎn)易偏光附件 |
起偏鏡旋轉(zhuǎn)范圍 | 360° | |
起偏器安裝尺寸 | 28x76x5.5mm | |
檢偏器鎖緊裝置 | 有 | |
檢偏器安裝尺寸 | 28x80x4mm | |
偏振片材質(zhì) | 玻璃 | |
濾色片(藍(lán)色) | 濾色片類(lèi)型 | B型 用于照明光路 |
濾色片組個(gè)數(shù) | 1 | |
濾色片顏色 | 藍(lán)色 | |
濾色片尺寸 | Φ26mm | |
濾色片(黃色) | 濾色片類(lèi)型 | B型 用于照明光路 |
濾色片組個(gè)數(shù) | 1 | |
濾色片顏色 | 黃色 | |
濾色片尺寸 | Φ26mm | |
濾色片(綠色) | 濾色片類(lèi)型 | B型 用于照明光路 |
濾色片組個(gè)數(shù) | 1 | |
濾色片顏色 | 綠色 | |
濾色片尺寸 | Φ26mm | |
保險(xiǎn)絲管 | 保險(xiǎn)管熔斷電流 | 5A/250V |
保險(xiǎn)管類(lèi)型 | 玻璃保險(xiǎn)管 | |
保險(xiǎn)管尺寸 | 5x20 | |
鹵素?zé)襞?/p> | 燈泡額定功率 | 50W |
燈泡額定電壓 | DC12V | |
燈泡安裝方式 | 雙插腳 | |
燈腳規(guī)格 | G5.3 (5.3mm) | |
電源 | 輸入電壓 | AC 120V 60Hz |
輸出電壓 | DC 12V | |
輸出功率 | 50W | |
電源線插頭類(lèi)型 | 美標(biāo)三相插頭 | |
電源輸出接口類(lèi)型 | DC 5.5x2.5mm | |
工作環(huán)境 | 工作溫度 | 5~40℃ (41~104℉) |
環(huán)境濕度 | 80% | |
其他參數(shù) | 凈重 | 15.00kg (33.06lbs) |
外觀尺寸 | 450x215x390mm (17.72x8.46x15.35″) |
SW-2000D倒置生物顯微鏡 適合大培養(yǎng)皿 半透明物體
SW-2000D倒置生物顯微鏡 適合大培養(yǎng)皿 半透明物體