簡(jiǎn)要描述:正置金相顯微鏡適用于對(duì)不透明物體進(jìn)行顯微觀(guān)察。本儀器配置落射照明器、長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片)、大視野目鏡和內(nèi)置偏光觀(guān)察裝置,具有圖像清晰、襯度好,操作方便等特點(diǎn),是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)、電子學(xué)等研究 的理想儀器。適用于學(xué)校、科研、工廠(chǎng)等部門(mén)使用。金相顯微鏡可用于液晶板、薄膜、纖維檢測(cè)
產(chǎn)品介紹:
金相顯微鏡適用于對(duì)不透明物體進(jìn)行顯微觀(guān)察。本儀器配置落射照明器、長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片)、大視野目鏡和內(nèi)置偏光觀(guān)察裝置,具有圖像清晰、襯度好,操作方便等特點(diǎn),是金屬學(xué)、礦物學(xué)、精密工程學(xué)、電子學(xué)等研究 的理想儀器。適用于學(xué)校、科研、工廠(chǎng)等部門(mén)使用。
JX-203金相顯微鏡的性能特點(diǎn)
▲配置大視野目鏡和長(zhǎng)距平場(chǎng)消色差物鏡(無(wú)蓋玻片),視場(chǎng)大而清晰。
▲粗微動(dòng)同軸調(diào)焦機(jī)構(gòu),粗動(dòng)松緊可調(diào),帶限位鎖緊裝置,微動(dòng)格值:2μm。
▲6V 20W鹵素?zé)?亮度可調(diào)。
▲三目鏡筒,可自由切換正常觀(guān)察與偏光觀(guān)察,可進(jìn)行100%透光攝影。
光學(xué)系統(tǒng)參數(shù) | 光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn) | |
系統(tǒng)光學(xué)放大倍數(shù) | 100~1000X | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置目鏡 | 10X目鏡 | ||
標(biāo)準(zhǔn)配置物鏡 | 10X 20X 40X 100X長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差金相物鏡 | ||
標(biāo)配攝像目鏡 | 1X | ||
正置/倒置 | 倒置 | ||
復(fù)合三目觀(guān)察頭 | 觀(guān)察頭光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn) | |
觀(guān)察頭雙目調(diào)節(jié)方式 | 鉸鏈?zhǔn)?/p> | ||
觀(guān)察頭角度 | 30° | ||
圖像正/反相 | 反像 | ||
雙目瞳距調(diào)節(jié)范圍 | 55~75mm | ||
目鏡 | 10X高眼點(diǎn)目鏡(對(duì)) | 目鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 10X |
平場(chǎng)目鏡 | 平場(chǎng)目鏡 | ||
凈重 | 0.12kg (0.26lbs) | ||
金相物鏡 | 5X長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差金相物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 5X |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn) | ||
物鏡齊焦距離 | 45mm | ||
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | ||
10X長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差金相物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 10X | |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn) | ||
物鏡齊焦距離 | 45mm | ||
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | ||
40X長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差金相物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 40X | |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn) | ||
物鏡齊焦距離 | 45mm | ||
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | ||
顏色 | 銀白色 | ||
60X長(zhǎng)工作距離平場(chǎng)消色差金相物鏡 | 物鏡光學(xué)放大倍數(shù) | 60X | |
物鏡光學(xué)系統(tǒng) | 有限遠(yuǎn) | ||
物鏡齊焦距離 | 45mm | ||
明/暗場(chǎng)物鏡 | 明場(chǎng)物鏡 | ||
物鏡轉(zhuǎn)換器孔數(shù) | 四孔 | ||
顯微鏡支架 | 立柱高度 | 230mm | |
底座類(lèi)型 | 照明底座 | ||
底座尺寸 | 200x250x70mm | ||
調(diào)焦方式 | 手動(dòng) | ||
粗微調(diào)調(diào)焦形式 | 同軸粗微調(diào) |
金相顯微鏡 可用于液晶板、薄膜、纖維、紡織、鍍涂層檢測(cè)
金相顯微鏡 可用于液晶板、薄膜、纖維、紡織、鍍涂層檢測(cè)