簡要描述:北京派迪威儀器有限公司(簡稱:派迪威)是一家集光學、精密機械、自動化控制等技術(shù)于一體的企業(yè)。自2005年起一直服務(wù)于科研大專院校根據(jù)客戶需求,研發(fā)配套軟硬件系統(tǒng)產(chǎn)品(光路搭建、軟件開發(fā)、機械電路設(shè)計等)通過長期的不懈努力、對光路搭建系統(tǒng)的工藝把控和對客戶的優(yōu)良服務(wù),在科研、大專院校、機械自動化等諸多領(lǐng)域成長為信譽度良好的廠商。公司設(shè)計生產(chǎn)長焦鏡頭,自動化機械控制臺、手動控制臺、超亮度光源等產(chǎn)品。
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號 | PT-XYZ5015 | |||
結(jié)構(gòu)描述 | X,Y軸行程 | 50 mm | Z軸行程 | 15mm |
臺面尺寸 | 155×155mm | 絲桿導(dǎo)程(mm) | 0.3 | |
螺桿規(guī)格 | 自加工絲桿副 | 主體材質(zhì) | 鋁合金 | |
導(dǎo)軌 | 高級交叉滾柱導(dǎo)軌 | 表面處理 | 硬質(zhì)氧化 | |
步進電機(步距角) | 國產(chǎn)普通28(1.8°)電機 | 導(dǎo)軌 | 進口方導(dǎo)軌 | |
主體材料 | 鋁合金 | 速度(mm/s) | 2 | |
表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 | 分辨率(8細分)(μm) | 0.188 | |
臺面承載(kg) | 10 | 重復(fù)定位精度(μm) | 2 | |
重量(kg) | 3.2 | 驅(qū)動電機 | 20直線步進電機 | |
精度描述 | 分辨率 | 5μm(無細分) ,0.625μm (8細分) | 步距角 | 1.8° |
速度 | 6mm /sec | 中心負載(kg) | 1 | |
重復(fù)定位精度 | 40μm | 反饋信號 | —— | |
定位精度(選配光柵) | 50μm | 定位精度(選配光柵) | —— | |
直線度 | 5μm | 控制方式 | 開環(huán) | |
運動平行度 | 15μm | —— | ||
俯仰 | 50″ | —— | ||
偏擺 | 25″ | —— | ||
回程間隙 | 2μm | —— | ||
丟步 | 2μm | —— | ||
可加裝光柵尺(G) | —— | |||
可換裝伺服電機(D) | —— |
產(chǎn)品型號 | PT-XYZ5030 | |||
結(jié)構(gòu)描述 | X,Y軸行程 | 50 mm | Z軸行程 | 30 |
臺面尺寸 | 155×155mm | 絲桿導(dǎo)程(mm) | 0.3 | |
螺桿規(guī)格 | 自加工絲桿副 | 主體材質(zhì) | 鋁合金 | |
導(dǎo)軌 | 高級交叉滾柱導(dǎo)軌 | 表面處理 | 硬質(zhì)氧化 | |
步進電機(步距角) | 國產(chǎn)普通28(1.8°)電機 | 導(dǎo)軌 | 進口方導(dǎo)軌 | |
主體材料 | 鋁合金 | 速度(mm/s) | 2 | |
表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 | 分辨率(8細分)(μm) | 0.188 | |
臺面承載(kg) | 10 | 重復(fù)定位精度(μm) | 2 | |
重量(kg) | 3.2 | 驅(qū)動電機 | 20直線步進電機 | |
精度描述 | 分辨率 | 5μm(無細分) ,0.625μm (8細分) | 步距角 | 1.8° |
速度 | 6mm /sec | 中心負載(kg) | 1 | |
重復(fù)定位精度 | 40μm | 反饋信號 | —— | |
定位精度(選配光柵) | 50μm | 定位精度(選配光柵) | —— | |
直線度 | 5μm | 控制方式 | 開環(huán) | |
運動平行度 | 15μm | —— | ||
俯仰 | 50″ | —— | ||
偏擺 | 25″ | —— | ||
回程間隙 | 2μm | —— | ||
丟步 | 2μm | —— | ||
可加裝光柵尺(G) | —— | |||
可換裝伺服電機(D) | —— |
產(chǎn)品型號 | PT-XYZ5050 | |||
結(jié)構(gòu)描述 | X,Y軸行程 | 50 mm | Z軸行程 | 50mm |
臺面尺寸 | 155×155mm | 螺桿導(dǎo)程 | 1.5875mm | |
螺桿規(guī)格 | 自加工絲桿副 | 重復(fù)定位精度 | ±1.5μm | |
導(dǎo)軌 | 高級交叉滾柱導(dǎo)軌 | 直線度 | 15μm | |
步進電機(步距角) | 國產(chǎn)普通28(1.8°)電機 | 定位精度 | - | |
主體材料 | 鋁合金 | 分辨率 | 0.992(8細分) | |
表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 | 最小步距 | 5μm | |
臺面承載(kg) | 10 | 最大負載 | 50KG | |
重量(kg) | 3.2 | 控制方式 | 開環(huán) | |
精度描述 | 分辨率 | 5μm(無細分) ,0.625μm (8細分) | 自重 | 3KG |
速度 | 6mm /sec | 額定電流 | 1.3A | |
重復(fù)定位精度 | 40μm | —— | ||
定位精度(選配光柵) | 50μm | |||
直線度 | 5μm | —— | ||
運動平行度 | 15μm | —— | ||
俯仰 | 50″ | —— | ||
偏擺 | 25″ | —— | ||
回程間隙 | 2μm | —— | ||
丟步 | 2μm | —— | ||
可加裝光柵尺(G) | —— | |||
可換裝伺服電機(D) | —— |
產(chǎn)品尺寸: