簡要描述:注意:行程可選:50MM 100MM 150MM 200MM 300MM 400MM 500MM 其它行程價(jià)格請(qǐng)咨詢客服
注意:行程可選:50MM 100MM 150MM 200MM 300MM 400MM 500MM
其它行程價(jià)格請(qǐng)咨詢客服
產(chǎn)品參數(shù):
產(chǎn)品型號(hào) | PT-SD140-50XY | PT-SD140-100XY | PT-SD140-150XY | PT-SD140-200XY | PT-SD140-300XY | PT-SD140-400XY | PT-SD140-500XY | |
結(jié)構(gòu)參數(shù) | 行程 | 50mm | 100mm | 150mm | 200mm | 300mm | 400mm | 500mm |
臺(tái)面尺寸 | 148×148mm | 148×148mm | 148×148mm | 148×148mm | 148×148mm | 148×148mm | 148×148mm | |
螺桿規(guī)格 | 精密滾珠螺桿(導(dǎo)程4mm) | 滾珠螺桿(導(dǎo)程5mm) | ||||||
導(dǎo)軌 | 精密線性滑塊導(dǎo)軌 | |||||||
步進(jìn)電機(jī)(步距角) | 42(1.8°) | 57(1.8°) | ||||||
主體材料 | 鋁合金 | |||||||
表面處理 | 陽極氧化發(fā)黑 | |||||||
臺(tái)面中心負(fù)載 | 30kg | 50kg | ||||||
平臺(tái)自重 | 2.8kg | 3.4kg | 4.5kg | 5.2kg | 6.3kg | 7.2kg | 8.3kg | |
精度參數(shù) | 8細(xì)分分辨率 | —— | 3.125um | |||||
速度 | 20mm/sec | —— | 50mm/sec | |||||
重復(fù)定位精度 | 5um | |||||||
定位精度(選配光柵參數(shù)) | 8um | |||||||
直線度 | 5um | 6um | 8um | |||||
運(yùn)動(dòng)平行度 | 10um | 15um | 20um | |||||
俯仰 | 25'' | 50'' | 60'' | |||||
偏擺 | 20'' | 25'' | 30'' | |||||
回程間隙 | 2um | |||||||
附件描述 | 可加裝失電制動(dòng)功能(Z) | |||||||
可加裝光柵尺(G) | ||||||||
可換裝伺服電機(jī)(D) |
產(chǎn)品尺寸:
北京派迪威儀器有限公司(簡稱:派迪威)是一家集光學(xué)、精密機(jī)械、自動(dòng)化控制等技術(shù)于一體的企業(yè)。自2005年起一直服務(wù)于科研大專院校根據(jù)客戶需求,研發(fā)配套軟硬件系統(tǒng)產(chǎn)品(光路搭建、軟件開發(fā)、機(jī)械電路設(shè)計(jì)等)通過長期的不懈努力、對(duì)光路搭建系統(tǒng)的工藝把控和對(duì)客戶的優(yōu)良服務(wù),在科研、大專院校、機(jī)械自動(dòng)化等諸多領(lǐng)域成長為信譽(yù)度良好的廠商。公司設(shè)計(jì)生產(chǎn)長焦鏡頭,自動(dòng)化機(jī)械控制臺(tái)、手動(dòng)控制臺(tái)、超亮度光源等產(chǎn)品。