簡(jiǎn)要描述:六維手動(dòng)組合臺(tái)/平移升降旋轉(zhuǎn)角位多維平臺(tái),派迪威主要產(chǎn)品有光纖專用滑臺(tái)、手動(dòng)位移臺(tái)、手動(dòng)旋轉(zhuǎn)臺(tái)、手動(dòng)升降臺(tái)、多維手動(dòng)組合臺(tái)等,如有需要,歡迎咨詢!
六維手動(dòng)組合臺(tái)/平移升降旋轉(zhuǎn)角位多維平臺(tái)
SDZ-703M 產(chǎn)品規(guī)格
型號(hào) | PT-SD13M |
行程 | 13 |
臺(tái)面尺寸 | 43×47 |
讀數(shù)(μm) | 10 |
承重(kgf) | 2 |
自重(kg) | 0.22 |
驅(qū)動(dòng)位置 | 豎直 |
直線度(μm) | 6 |
導(dǎo)軌 | 交叉滾柱導(dǎo)軌 |
材質(zhì) | 鋁合金(黑色氧化處理) |
型號(hào) | PT-SD308 |
臺(tái)面尺寸 | 65mm×65mm |
角度范圍 | ±15° |
回轉(zhuǎn)中心高 | 50 mm |
回轉(zhuǎn)中心偏差 | φ0.05 mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 蝸輪蝸桿驅(qū)動(dòng) |
導(dǎo)軌形式 | V型導(dǎo)軌+滾珠 |
驅(qū)動(dòng)位置 | 中央驅(qū)動(dòng) |
刻度 | 1° |
讀數(shù) | 6′ |
調(diào)整量 | (參考)3″/10細(xì)分時(shí) |
偏擺 | 80″ |
傾斜 | 60″ |
承載 | 10kg |
自重 | 0.52kg |
材料 | 鋁合金 |
表面處理 | 陽極氧化 |
PT-XY60-L | |
臺(tái)面尺寸 | 60×60mm |
行程 | ±6.5mm(可定制12.5mm) |
負(fù)載 | 49N(5Kgf) |
材料 | 鋁合金(可定制鐵質(zhì)材料) |
刻度 | 0.01mm |
精度 | 0.01mm |
平行度 | 0.06mm |
重量 | 0.48kg |
型號(hào) | PT-SD206 |
臺(tái)面直徑 | φ82mm |
驅(qū)動(dòng)方式 | 測(cè)微頭驅(qū)動(dòng) |
調(diào)整范圍 | 粗調(diào)360° 細(xì)調(diào)±10° |
刻劃 | 1° |
讀數(shù) | 2′ |
調(diào)整量 | 15″(參考) |
承載 | 5kg |
臺(tái)面端跳 | 60μ |
偏心 | 30μ |
臺(tái)面平行度 | 60μ |
自重 | 0.5kg |
材料 | 硬鋁 |
表面處理 | 陽極氧化染黑 |
六維手動(dòng)組合臺(tái)/平移升降旋轉(zhuǎn)角位多維平臺(tái)