簡要描述:奧林巴斯物鏡UPLSAPO超復(fù)消色差物鏡補(bǔ)償了球面和色差,并且具有從可見光到近紅外的高透過率。這些目標(biāo)使用不同的浸泡介質(zhì),如水或硅油,使您能夠正確地匹配折射率的活細(xì)胞和組織的高度有效的成像和準(zhǔn)確的三維形態(tài)。
奧林巴斯物鏡
奧林巴斯物鏡UPLSAPO超復(fù)消色差物鏡補(bǔ)償了球面和色差,并且具有從可見光到近紅外的高透過率。這些目標(biāo)使用不同的浸泡介質(zhì),如水或硅油,使您能夠正確地匹配折射率的活細(xì)胞和組織的高度有效的成像和準(zhǔn)確的三維形態(tài)。
UPLSAPO30XS | UPLSAPO30XSIR | UPLSAPO40XS | UPLSAPO60XW | UPLSAPO60XS2 | UPLSAPO100XS | |
放大倍率 | 30 | 30 | 40 | 60 | 60 | 100 |
數(shù)值孔徑(N.A) | 1.05 | 1.05 | 1.25 | 1.2 | 1.3 | 1.35 |
工作距離(毫米) | 0.8 | 0.8 | 0.3 | 0.28 | 0.3 | 0.2 |
物鏡的視場數(shù)(毫米) | 22 | 22 | 22 | 26.5 | 22 | 22 |
蓋玻片厚度(mm) | 0.13 - 0.19 | 0.13 - 0.19 | 0.13 - 0.19 | 0.13 - 0.21 | 0.15 - 0.19 | 0.13 - 0.19 |
浸液 | 硅油 | 硅油 | 硅油 | 水 | 硅油 | 硅油 |
彈簧 | 不適用 | 不適用 | 有 | 有 | 有 | 有 |
校正環(huán) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
Remarks (Correction Collar) | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm | Cover Glass: 0.13 - 0.21mm | Cover Glass: 0.15 - 0.19mm | Cover Glass: 0.13 - 0.19mm |
Temperature: 23 & 37 deg | Temperature: 23 & 37 deg | Temperature: 23 & 37 deg | Temperature: 23 & 37 deg | Temperature: 23 & 37 deg | Temperature: 23 & 37 deg | |
孔徑光闌 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
色差的校正水平 | 超級復(fù)消色差(SAPO) | 超級復(fù)消色差(SAPO) | 超級復(fù)消色差(SAPO) | 超級復(fù)消色差(SAPO) | 超級復(fù)消色差(SAPO) | 超級復(fù)消色差(SAPO) |
齊焦距離(毫米) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -19.1 | -19.1 | -25 | -19.1 | -19.1 | -19.1 |
螺紋類型 | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) |
明場(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
明場(透射) | YX | YX | YX | YX | YX | YX |
暗場(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
暗場(透射) | 良好 | 良好 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | YX | 良好 | YX | YX | YX | YX |
相差 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
相襯 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
偏光 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
熒光(B,G激發(fā)) | YX | YX | YX | YX | YX | YX |
UV熒光(365nm處) | YX | 不適用 | YX | YX | YX | YX |
多光子 | YX | YX | YX | YX | YX | 不適用 |
TIRF | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
IR | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
WLI | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
自動對焦(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) |
Product Number | N4212100 | N5202900 | N4274100 | N1480800 | N5203000 | N5203100 |
UPC Code | 1-U2B709 | FV-U2B710 | 1-U2B710 | 1-U2B893 | 1-U2B7122 | FV-U2B714 |
產(chǎn)品光譜圖
北京派迪威儀器有限公司(簡稱:派迪威)是一家集光學(xué)、精密機(jī)械、自動化控制等技術(shù)于一體的企業(yè)。自2005年起一直服務(wù)于科研大專院校根據(jù)客戶需求,研發(fā)配套軟硬件系統(tǒng)產(chǎn)品(光路搭建、軟件開發(fā)、機(jī)械電路設(shè)計等)通過長期的不懈努力、對光路搭建系統(tǒng)的工藝把控和對客戶的優(yōu)良服務(wù),在科研、大專院校、機(jī)械自動化等諸多領(lǐng)域成長為信譽(yù)度良好的廠商。公司設(shè)計生產(chǎn)長焦鏡頭,自動化機(jī)械控制臺、手動控制臺、超亮度光源等產(chǎn)品。產(chǎn)品注重模塊化,集成化,已形成量產(chǎn),具有規(guī)格全、質(zhì)量好同時提供定制服務(wù),產(chǎn)品憑借優(yōu)異的品質(zhì),廣泛應(yīng)用于電子和精密工業(yè)檢測,實(shí)驗(yàn)室及測量儀器行業(yè)、科研院校,同時遠(yuǎn)銷日、韓、歐美等海外市場。