簡要描述:UPLSAPO復(fù)消色差物鏡補償了從可見光到近紅外區(qū)域的球差和色差。 對熒光發(fā)射光的高靈敏度使該物鏡能夠采集到銳利、清晰的圖像,即使是在明場和Nomarski DIC觀察時也不會有色偏。
UPLSAPO復(fù)消色差物鏡
UPLSAPO復(fù)消色差物鏡補償了從可見光到近紅外區(qū)域的球差和色差。 對熒光發(fā)射光的高靈敏度使該物鏡能夠采集到銳利、清晰的圖像,即使是在明場和Nomarski DIC觀察時也不會有色偏。 在質(zhì)量和性能方面,它們?yōu)槊糠N數(shù)字成像需求提供了一種解決方案。 高NA硅油浸物鏡能夠?qū)铙w組織深處進(jìn)行高分辨率觀察。
型號 | UPLSAPO4X | UPLSAPO10X2 | UPLSAPO20X | UPLSAPO20XO | UPLSAPO40X2 | UPLSAPO60XO | UPLSAPO100XO |
放大倍率 | 4 | 10 | 20 | 20 | 40 | 60 | 100 |
數(shù)值孔徑(N.A) | 0.16 | 0.4 | 0.75 | 0.85 | 0.95 | 1.35 | 1.4 |
工作距離(毫米) | 13 | 3.1 | 0.6 | 0.17 | 0.18 | 0.15 | 0.13 |
物鏡的視場數(shù)(毫米) | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 | 26.5 |
蓋玻片厚度(mm) | - | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.11 - 0.23 | 0.17 | 0.17 |
浸液 | 空氣/干燥 | 空氣/干燥 | 空氣/干燥 | 油 | 空氣/干燥 | 油 | 油 |
彈簧 | 不適用 | 不適用 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
校正環(huán) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 有 | 不適用 | 不適用 |
Remarks (Correction Collar) | Cover Glass: 0.11 - 0.23mm | ||||||
孔徑光闌 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
色差的校正水平 | 超級復(fù)消色差(SAPO) | 超級復(fù)消色差(SAPO) | 超級復(fù)消色差(SAPO) | 超級復(fù)消色差(SAPO) | 超級復(fù)消色差(SAPO) | 超級復(fù)消色差(SAPO) | 超級復(fù)消色差(SAPO) |
齊焦距離(毫米) | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
后焦面(BFP)位置(毫米) | -1.9 | -19.1 | -19.1 | -19.1 | -19.1 | -25 | -19.1 |
螺紋類型 | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) | W20.32×0.706 (RMS) |
明場(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
明場(透射) | YX | YX | YX | YX | YX | YX | YX |
暗場(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
暗場(透射) | 不適用 | 良好 | 良好 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(反射) | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
DIC(微分干涉差)(透射) | 不適用 | YX | YX | YX | YX | YX | YX |
相差 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
相襯 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
偏光 | 不足 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 | 良好 |
熒光(B,G激發(fā)) | YX | YX | YX | YX | YX | YX | YX |
UV熒光(365nm處) | YX | YX | YX | YX | YX | YX | YX |
多光子 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
TIRF | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
IR | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
WLI | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 不適用 |
自動對焦(IX3-ZDC2) | 不適用 | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) | 有(IX3-ZDC2) |
Product Number | N1480300 | N2249100 | N1480500 | N2178900 | N2246700 | N1480700 | N1480900 |
UPC Code | 1-U2B822 | 1-U2B824 | 1-U2B825 | 1-U2B826 | 1-U2B828 | 1-U2B832 | 1-U2B836 |
北京派迪威儀器有限公司(簡稱:派迪威)是一家集光學(xué)、精密機械、自動化控制等技術(shù)于一體的企業(yè)。自2005年起一直服務(wù)于科研大專院校根據(jù)客戶需求,研發(fā)配套軟硬件系統(tǒng)產(chǎn)品(光路搭建、軟件開發(fā)、機械電路設(shè)計等)通過長期的不懈努力、對光路搭建系統(tǒng)的工藝把控和對客戶的優(yōu)良服務(wù),在科研、大專院校、機械自動化等諸多領(lǐng)域成長為信譽度良好的廠商。公司設(shè)計生產(chǎn)長焦鏡頭,自動化機械控制臺、手動控制臺、亮度光源等產(chǎn)品。產(chǎn)品注重模塊化,集成化,已形成量產(chǎn),具有規(guī)格全、質(zhì)量好同時提供定制服務(wù),產(chǎn)品憑借優(yōu)異的品質(zhì),廣泛應(yīng)用于電子和精密工業(yè)檢測,實驗室及測量儀器行業(yè)、科研院校,同時遠(yuǎn)銷日、韓、歐美等海外市場。